证券代码 | 证券简称 | 停(复)牌时间 | 停牌期限 | 停(复)牌原因 |
---|---|---|---|---|
191594 | 淳中转股 | - | 2021-04-15停牌终止 | 重要公告 |
110069 | 瀚蓝转债 | - | 自2021-04-28起连续停牌 | 重要公告 |
190069 | 瀚蓝转股 | - | 自2021-04-28起连续停牌 | 重要公告 |
191524 | 奇精转股 | - | 自2021-04-12起连续停牌 | 重要公告 |
191594 | 淳中转股 | - | 自2021-04-08起连续停牌 | 重要公告 |
511000 | 长三角债 | - | 自2021-03-15起连续停牌 | 退市摘牌 |
511001 | 长三角债 | - | 自2021-03-15起连续停牌 | 退市摘牌 |
512310 | 工业ETF | - | 自2021-01-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
512311 | 工业ETF | - | 自2021-01-05起连续停牌 | 退市摘牌 |
512340 | 原料ETF | - | 自2021-01-12起连续停牌 | 退市摘牌 |
512341 | 原料ETF | - | 自2021-01-12起连续停牌 | 退市摘牌 |
512860 | MSCI中国 | - | 自2021-03-09起连续停牌 | 退市摘牌 |
512861 | MSCI中国 | - | 自2021-03-09起连续停牌 | 退市摘牌 |
515620 | ZZ800 | - | 自2021-04-06起连续停牌 | 退市摘牌 |
515621 | ZZ800 | - | 自2021-04-06起连续停牌 | 退市摘牌 |
600389 | 江山股份 | - | 自2021-03-30起连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 |
600888 | 新疆众和 | - | 自2021-04-13起至2021-04-20连续停牌 | 配股 |
(文章来源:东方财富研究中心)