| 业务类型 | 风险等级 |
| 证券经纪 | |
| A股股票 | R3-中 |
| B股股票 | R3-中 |
| 科创板 | R4-中高 |
| 创业板 | R4-中高 |
| 港股通(包括沪港通和深港通) | R4-中高 |
| 沪伦通 | R4-中高 |
| 风险警示股票 | R4-中高 |
| 退市整理期股票 | R4-中高 |
| 退市板块业务(老三板) | R4-中高 |
| 新三板 | R4-中高 |
| 优先股 | R2-中低 |
| 创新企业股票或存托凭证 | R3-中 |
| 公开募集基础设施证券投资基金 | R3-中 |
| 国债 | R1-低 |
| 地方政府债 | R2-中低 |
| 政策性银行金融债 | R2-中低 |
| 可转债 | R4-中高 |
| 定向可转债 | R4-中高 |
| 债券合格投资者权限 | R4-中高 |
| 交易所债券质押式回购(逆回购) | R1-低 |
| 交易所债券质押式回购(正回购) | R4-中高 |
| 股票期权 | R4-中高 |
| 股票质押业务 | R3-中 |
| 约定购回业务 | R3-中 |
| 融资融券 | R4-中高 |
| 资讯类服务 | R1-低 |
| 咨询服务 | R3-中、R4-中高 |
| 投资建议工具 | R3-中、R4-中高 |
| 衍生品交易(场外) | |
| 场外衍生品 | R5-高 |
| 产品发行与销售 | 未标明风险等级的产品 根据每一只产品的具体 风险特征评定风险等级 |
| 交易所债券质押式报价回购 | R1-低 |
| 证券公司以货币工具为主要投资对象的现金管理型产品 | R1-低 |
| 商业银行以货币工具为主要投资对象的现金管理型产品 | R1-低 |
| 证券公司本金保障型收益凭证 | R1-低 |
| 商业银行理财产品 | R2-中低 |
| 商业银行理财产品(产品结构较复杂) | R3-中 |
| 资产证券化产品(优先级产品信用评级AAA) | R4-中高 |
| 资产证券化产品(优先级产品信用评级AA+及以下或次级产品无评级) | R5-高 |